| 65 |
1 |
18 |
69 |
147 |
75 |
86 |
73 |
22 |
30 |
17 |
59 |
52 |
46 |
72 |
62 |
87 |
104 |
132 |
99 |
122 |
130 |
224 |
73 |
111 |
36 |
105 |
34 |
25 |
119 |
| 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 |
| 0,5% |
0,1% |
0,1% |
0,2% |
0,1% |
0,5% |
0,2% |
1,4% |
3,6% |
6,2% |
7,4% |
6,6% |
5,8% |
6,3% |
6,0% |
5,2% |
6,3% |
5,9% |
7,0% |
7,9% |
7,4% |
7,3% |
5,9% |
2,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Line Count | Random Quote | |
| 1 | @mnice | "siihen tutkimukseen mäkin voisin osallistua" | |
| 2 | @Pevil | "ei vieläkään niitä painoja" | |
| 3 | @jarwis | "rammstein pussy: http://www.redtube.com/25232" | |
| 4 | @_rommel_ | "no eikö noi töpselit nyt saa maaleja aikaan, onnettomat surkimukset" | |
| 5 | @patle | "tai sitten ässä hihasta ja vetääkin kossua" | |
| 6 | @leke | "menee kohta koko loma ohi selvinpäin" | |
| 7 | @Pevli | "kai se on elisan kaapeli" | |
| 8 | @Jerri | "innovan kiekkoja näytti honkkarissa olevan 12-16e" | |
| 9 | @ateksi | "M$ on pessy kaikkien aivot" | |
| 10 | @Pevli_ | "täähän oli hyvä jakso" | |
| 11 | @mnicepro | "and nothing else matters" | |
| 12 | @Pevil_ | "millähän tässä piristyis" | |
| 13 | @Jeeves^ | "Menin sitten sammumaan. Alkaa tää yhdeksän päivän ränni..." | |
| 14 | @_Chiana_ | "tj joulu: 246 päivää." | |
| 15 | Jusa-- | "mo" |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | mnice - 167 | jarwis - 1861 |
jarwis - 2938 | mnice - 3108 |
| 2 | jarwis - 101 | mnice - 1698 |
Pevil - 2796 | Pevil - 2590 |
| 3 | _rommel_ - 84 | Pevil - 1662 |
mnice - 2575 | jarwis - 2152 |
| 4 | Pevil - 68 | _rommel_ - 1514 |
_rommel_ - 1459 | _rommel_ - 2014 |
| 5 | leke - 26 | patle - 1428 |
patle - 1241 | leke - 1298 |
| 6 | patle - 22 | leke - 82 |
leke - 407 | patle - 536 |
| 7 | Pevli - 5 | Pevli - 67 |
Pevli - 135 | Pevli - 266 |
| 8 | Jeeves^ - 1 | Pevli_ - 22 |
Jerri - 71 | Jerri - 149 |
| 9 | Jerri - 13 |
Pevli_ - 35 | ateksi - 130 | |
| 10 | mnicepro - 5 |
mnicepro - 22 | Pevli_ - 79 |
| At | Topic | Nick |
| 10.2 21:34 | Steve puhuu ma 15.2. klo 16:00 http://www.microsoft.com/news/windowsphone | jarwis |
| 26.1 11:59 | iSlatea odotellessa.. | jarwis |
| 7.1 9:48 | 2 minuuttia 17 sekuntia | jarwis |
| 28.12.2009 12:23 | Viattomien Lasten Päivä | jarwis |
| 25.12.2009 13:49 | Hyvää nimipäivää: | mnice |
| 22.12.2009 12:05 | Pukkien työpäivä | jarwis |
| 21.12.2009 11:30 | Talvipäivänseisaus klo 19:47 | jarwis |
| At | Topic | Nick |
| 2.12.2009 10:08 | Maailman aids-päivä: http://www.maailmanaidspaiva.fi/ | jarwis |
| 28.11.2009 13:40 | Älä osta mitään -päivä: http://www.alaosta.fi/ | jarwis |
| 2.10.2009 0:39 | Poliisi muistuttaa: Peräänajaja on maksumies | jarwis |
| 1.8.2009 19:13 | 6-9.8 Assembly|25.7-23.8 mnice|29.8 Landerundi | mnice |
| 10.6.2009 17:02 | 12.6 F1-Boat | 3-5.7. Ruisrock| La 25.7 Sonisphere|La 29.8 Landerundi | mnice |
| 8.5.2009 12:44 | Pe 22.5 Isojano|3-5.7. Ruisrock|La 25.7 Sonisphere|La 29.8 Landerundi | jarwis |
| 28.4.2009 15:43 | Ma 27.4. 21:15 fin-dan, Ke 29.4. 21:15 fin-cze, Wappu | jarwis |
| 1988 |
2062 |
2387 |
3039 |
3882 |
4620 |
5013 |
2444 |
1874 |
2099 |
2251 |
(Est. 2400) 1709 |
| 3 2009 |
4 2009 |
5 2009 |
6 2009 |
7 2009 |
8 2009 |
9 2009 |
10 2009 |
11 2009 |
12 2009 |
1 2010 |
2 2010 |
| 1. Main page | 2. Detailed info |
| Daily stats | Personal stats |
| Hourly stats | BIG numbers |
| User stats | Active days |
| Time of day stats | Activity distribution |
| Topics | |
| Long term stats |
|
This page was created on 20.2.2010 21:21 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |