|
| 5.9% |
3.3% |
2.6% |
1.8% |
1.4% |
1.0% |
0.5% |
0.6% |
0.6% |
0.9% |
1.1% |
1.4% |
2.7% |
2.8% |
3.9% |
5.0% |
4.4% |
5.7% |
7.2% |
8.3% |
7.8% |
9.7% |
9.3% |
7.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanaa lauseessa | Merkkiä lauseessa | Nähty viimeksi | Satunnaislausadus | |
| 1 | Rebe | 9618 | 5.8 | 39.6 | 2 päivää sitten | "jotta olisi jokin paikka johon sängyn voisi sijoittaa" | |
| 2 | glass | 8186 | 5.5 | 33.8 | 1 päivä sitten | "ellei haluu elää luurit päässä" | |
| 3 | alammi | 6630 | 5.7 | 36.3 | 13 päivää sitten | "kuulostaa ihan alan mestalta" | |
| 4 | Jsa | 5568 | 4.4 | 26.3 | 1 päivä sitten | "no amd:n siteltä löytyypi tiedot" | |
| 5 | Gloria_ | 4935 | 5.8 | 39.2 | 1 päivä sitten | "mnice, mikä lajike sulla sitten on?" | |
| 6 | mnice | 4418 | 4.0 | 24.4 | 2 päivää sitten | "no on tästä varmaan kuukaus tai pari" | |
| 7 | halen | 2388 | 5.2 | 35.0 | 1 päivä sitten | "voi vaikka ampua pihalla haulikolla" | |
| 8 | jussikin | 2212 | 5.0 | 31.7 | Tänään | "onko ollu pahoinvointia tai mielialavaihteluita tänään" | |
| 9 | kimju | 2021 | 9.1 | 65.7 | 1 päivä sitten | "perustakaa yhdistys ja ostakaa sille tontti & mökki ;)" | |
| 10 | sillu | 1460 | 5.8 | 36.3 | 3 päivää sitten | "halen, ei niin, mulle ihan sama, mutta ohjelmat haluaa niitä" | |
| 11 | feldor | 1455 | 8.3 | 53.8 | 37 päivää sitten | "vapaata vai tarkotatko vkl:aa" | |
| 12 | glass_ | 886 | 5.9 | 36.1 | 100 päivää sitten | "jsa: 'kaikki on pielessä' :)" | |
| 13 | Rode | 866 | 6.7 | 42.7 | 1 päivä sitten | "mullon mm. wlan-tukiasema, kolmas jo menossa" | |
| 14 | squirrel | 863 | 5.0 | 32.2 | 115 päivää sitten | "mä perustan internet-laaduntarkkailun" | |
| 15 | Vige | 820 | 6.8 | 42.8 | 1 päivä sitten | "ihan kiva paikka se oli asua" | |
| 16 | raynet | 652 | 7.0 | 45.0 | 8 päivää sitten | "ainoa vika oli puulämmitys.. aina sai olla puita hakkaamassa" | |
| 17 | Luinelen | 647 | 7.5 | 52.0 | 1 päivä sitten | "Organisoisikohan se meille kivan asunnon ja muuton..." | |
| 18 | Eriika | 594 | 8.8 | 63.2 | 1 päivä sitten | "esim. 'aikas'=aika 'tekees'=tekemässä" | |
| 19 | aol | 511 | 5.5 | 37.7 | 1 päivä sitten | "jooh no mikroautoilla varmaan on kaikki ajellu" | |
| 20 | squirrrel | 500 | 4.6 | 28.9 | 131 päivää sitten | "siis haluisit mut joku kundi vaan leikkii sun kaa" | |
| 21 | Queena | 466 | 4.4 | 32.5 | 6 päivää sitten | "toi enklannin kieli taitaa olla mulla huonosti hallussa ;)" | |
| 22 | pesst | 375 | 6.0 | 34.5 | 123 päivää sitten | "krapulas maistuu kalja nykyää hyvältä.. emmä aina" | |
| 23 | zum | 375 | 9.0 | 49.6 | 1 päivä sitten | "wanhempi: http://koti.mbnet.fi/dredge/alyx/" | |
| 24 | kimju6 | 279 | 8.2 | 54.4 | 16 päivää sitten | "socketin avaaminen kun on ihan basessa" | |
| 25 | sillu_ | 221 | 5.0 | 29.5 | 284 päivää sitten | "-musta- se on kaukana jos jostai" |
| vilho (186) | Mind (170) | gl-ng (130) | jussikng (129) | Thimns (121) |
| vicci (116) | Boffin (90) | aol_ (84) | siLLLU (81) | annep (75) |
| Teijami (67) | Da_Tommi (65) | sillu-hm (61) | suviko (59) | m-aol (56) |
| Rejak (54) | sillu___ (53) | Benethron (43) | eienaaa (42) | Kicki (36) |
| Danyan (32) | Bosley (31) | zum_ (29) | Luscinia (28) | _aya_ (28) |
| raspberri (25) | Kloria_ (24) | glng_ (24) | Erufailon (23) | siLLLLLU (23) |
|
| Onko Eriika vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 18.1% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Ei tuo Gloria_:kaan mitään tiedä... 13.4% hänen sanomisistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui Thimns, tarkemmin ottaen 4.1% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Rebe, joka huusi 3.2% ajasta... |
| Näyttää siltä että sillu_:n shift-näppäin on kokoajan pohjassa: peräti 1.3% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <sillu_> OIKEIN Kanavan toinen peelo on sillu: Caps Lock unohtunut pohjaan 1.3% ajasta! |
| jussikin on tosi hyökkäävä persoona! Hän pieksi muita irkkaajia peräti 3 kertaa! Yksi esimerkki: * jussikin slaps glass around with a small 50lb Unix Manual squirrel:ltakaan ei itsehillintä onnistu. Hän hakkaisi muita 1:sti... |
| Sääli raynet:a, kukaan ei tykkää hänestä. Häntä läpsittiin peräti 1 kertaa... Yksi esimerkki: * squirrel slaps raynet with a large sepia. sasarrom näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä hakattiin toiseksi eniten - 1 kertaa! |
| Jsa kirkastaa päiväsi: 25% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Ei tuo vicci:kaan turhia surkuttele: hymiöitä piisaa 24.1% ajasta... |
| sillu_ on ikuinen pessimisti: 3.6% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
vicci oli myös nössö itkien 1.7% ajasta |
| kimju:n rivit olivat ennätyksellisen pitkiä, keskimäärin 65.7 merkkiä rivillä. #kontu:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 37.3 merkkiä rivillä. |
| mnice tykkää lyhennellä ajatuksiaan kirjoittaen lyhyimpiä lauseita: 24.3 merkkiä rivillä. Jsa seuraa hyvänä kakkosena: 26.2 merkkiä rivillä. |
| Rebe:n naputteli yhteensä 55672 sanaa!
Rebe:n perässäjuoksija, glass, ei ole aivan NIIN addikti: 45013 sanaa yhteensä. |
| Tibu^ kirjoitti keskimäärin 16.00:n sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.74 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | joined | 3838 | jussikin |
| 2 | mutta | 1329 | kimju |
| 3 | saunalahti | 1293 | aol |
| 4 | sitten | 1041 | jussikin |
| 5 | timeout | 893 | jussikin |
| 6 | kyllä | 872 | jussikin |
| 7 | jotain | 605 | matsomuts |
| 8 | vielä | 597 | aol |
| 9 | tulee | 536 | aol |
| 10 | pitää | 517 | halen |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | glass | 421 | Jsa |
| 2 | mnice | 310 | Vige |
| 3 | alammi | 295 | Jsa |
| 4 | kimju | 267 | Jsa |
| 5 | Rebe | 210 | alammi |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://apz.fi/apz/vaikuta/ | 6 | alammi |
| 2 | http://kotiluola.net/~glass/visul.sis | 4 | glass |
| 3 | http://kotiluola.net/~glass/klanoid.sis | 3 | glass |
| 4 | http://jad.hermokaasu.com/klash.jar | 3 | glass |
| 5 | http://ircquotes.bittivuoto.net/?2089 | 2 | alammi |
|
| ThuZer sai monoa ennätykselliset 2 kertaa! Yksi esimerkki: *** ThuZer was kicked by alammi Vige seuraa perässä: saanut persiilleen 2:sti... |
| alammi luulee olevansa joku kingi, hän monotti peräti 6 irkkaajaa!
Ei edes kimju meinaa pysyä alammi:n perässä, vaikka jakoikin potkua 4:n peelon persiille... |
| Rebe jakeli kanavalla oppeja 306 kertaa...
Vigekin oli tosi kohtelias: häneltä tippui oppeja 179 kertaa! |
| Jsa yritti olla pomo 3 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii mnice: nöyryyttänyt muita 3 kertaa... |
| alammi halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 617 /me:tä! Yksi esimerkki: * alammi ~~alammi@arenanet2.in.helsinki.fi has joined #Kontu Myöskin sillu:ssa esiintyy itserakkautta: selitteli tekemisiään 498 kertaa... |
| Rebe on puhunut paljon itsekseen. Hän on vetänyt 5:n rivin monologeja 85 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on alammi. Hän onnistui avautumaan 5:n rivin putkessa 51 kertaa... |
| m-aol on kanavan suurisuu! 0.6% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
sillu_ ei osaa myöskään hallitse netikettiä: 0.4% ajasta kiroilua... |
|
| matti nykänen on se vanha hobbitti, next | Asettanut Rode klo 16:13 |
| juodaan jaloviinaa - tullaan jalommiksi näin | Asettanut Jsa klo 03:14 |
| rakkaus on vain tilapäinen häiriö aivojen kemiassa | Asettanut Rode klo 12:34 |
| Topikia asetettiin yhteensä 160 kertaa. | |